LUXGEN
版本
S1-街道
P1-运动
R1-竞技
上座
AU-铝上座
N/A-无上座
PU-鱼眼上座
TU-强化上座
OEM-原厂上座
S1-街道
P1-运动
R1-竞技
上座
AU-铝上座
N/A-无上座
PU-鱼眼上座
TU-强化上座
OEM-原厂上座
| 车种编号 | 车型 | 车厂代号 | 年份 | 前上座 | 后上座 | ★特殊/●氮气 |
| BD-LU01-01 | S3 | 16~ | PU | N/A | ||
| BD-LU01-02 | 5 Sedan | 11~ | PU | N/A | ||
| BD-LU02-01 | U6 Turbo | 14~ | PU | N/A | ||
| BD-LU02-02 | U5 | 17~ | PU | N/A | ||
| BD-LU03-01 | 7 MPV | M7 | 09~ | TU | N/A | ★ |
| BD-LU03-02 | 7 SUV | U7 | 10~ | TU | N/A | ★ |
