密齒輪
-ACURA - | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION |
REMARK |
EAC-1101 | K20 DC5/FD2共用 | 1ST GEAR; RATIO:2.3125 | |
EAC-1201 | K20 DC5/FD2共用 | 2ND GEAR; RATIO:1.65 | 主軸做在1檔上 |
EAC-1301 | K20 DC5/FD2共用 | 3RD GEAR; RATIO:1.304 | |
EAC-1301B | K20 DC5/FD2共用 | 3RD GEAR; RATIO:1.304 | Stronger type/helical Gear |
EAC-1302A | K20 DC5/FD2共用 | 3RD GEAR; RATIO:1.65 | |
EAC-1401 | K20 DC5/FD2共用 | 4TH GEAR; RATIO:1.08 | |
EAC-1401C | K20 DC5/FD2共用 | 4TH GEAR; RATIO:1.08 | Stronger type/helical Gear |
EAC-1402A | K20 DC5/FD2共用 | 4TH GEAR; RATIO:1.304 | |
EAC-1501 | DC5 | 5TH GEAR; RATIO:0.958 | |
EAC-1501A | DC5 | 5TH GEAR; RATIO:1.08 | |
EAC-1601 | DC5 | 6TH GEAR; RATIO:0.851 | |
EAC-1601A | DC5 | 6TH GEAR; RATIO:0.923 | |
EAC-1502 | FD2 | 5TH GEAR; RATIO:0.958 | |
EAC-1502A | FD2 | 5TH GEAR; RATIO:1.08 | |
EAC-1602 | FD2 | 6TH GEAR; RATIO:0.851 | |
EAC-1602A | FD2 | 6TH GEAR; RATIO:0.923 | |
-BMW- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION | REMARK |
EBM-1101A | BMW 325 E30 | 1ST GEAR;RATIO: 2.571 | Straight cut gear |
EBM-1201A | BMW 325 E30 | 2ND GEAR;RATIO: 1.615 | Straight cut gear,副軸做在1檔上 |
EBM-1301A | BMW 325 E30 | 3RD GEAR;RATIO: 1.244 | Straight cut gear,副軸做在1檔上 |
EBM-1401 | BMW 325 E30 | 4TH GEAR;RATIO: 1.0 | 副軸做在1檔上 |
EBM-1501 | BMW 325 E30 | 5TH GEAR;RATIO: 0.852 | |
EBM-1901A | BMW 325 E30 | Reverse gear | Straight cut gear |
-CITROEN- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION | REMARK |
ECI-1101 | C2 206 | 1ST GEAR;RATIO: 3.42 | Straight cut gear |
ECI-1201 | C2 206 | 2ND GEAR;RATIO: 2.36 | Straight cut gear,主檔做在1檔 |
ECI-1301 | C2 206 | 3RD GEAR;RATIO:1.8 | Straight cut gear,主檔做在1檔 |
ECI-1401 | C2 206 | 4TH GEAR;RATIO:1.47 | Straight cut gear,主檔做在1檔 |
ECI-1501 | C2 206 | 5TH GEAR;RATIO:1.21 | Straight cut gear (內徑∮31.9) |
ECI-1501A | C2 206 New version | 5TH GEAR;RATIO:1.21 | Straight cut gear (內徑∮21.9) |
ECI-1102 | PEUGEOT 206(2.0) PEUGEOT 307 | 1ST GEAR;RATIO: 2.833 | Straight cut gear |
ECI-1202 | PEUGEOT 206(2.0) PEUGEOT 307 | 2ND GEAR;RATIO: 2.133 | Straight cut gear,主檔做在1檔 |
ECI-1302 | PEUGEOT 206(2.0) PEUGEOT 307 | 3RD GEAR;RATIO: 1.706 | Straight cut gear |
ECI-1402 | PEUGEOT 206(2.0) PEUGEOT 307 | 4TH GEAR;RATIO:1.421 | Straight cut gear,4檔副軸做在3檔上 |
ECI-1502 | PEUGEOT 206(2.0) PEUGEOT 307 | 5TH GEAR;RATIO: 1.238 | Straight cut gear |
-FORD- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION | REMARK |
EFD-1301 | FOCUS 2.0 | 3RD GEAR;RATIO:1.69 | |
EFD-1401 | FOCUS 2.0 | 4TH GEAR;RATIO:1.37 | |
EFD-1501 | FOCUS 2.0 | 5TH GEAR;RATIO:1.14 | |
EFD-1102S | FORD Taurus SHO MTX-IV | 1ST GEAR; RATIO: 3.25 | (強化型直齒) |
EFD-1202S | FORD Taurus SHO MTX-IV | 2ND GEAR; RATIO: 2.059 | (強化型直齒),主檔做在1檔 |
EFD-1302S | FORD Taurus SHO MTX-IV | 3RD GEAR;RATIO:1.364 | (強化型直齒),主檔做在1檔 |
EFD-1402S | FORD Taurus SHO MTX-IV | 4TH GEAR;RATIO:1.038 | (強化型直齒),主檔做在1檔 |
EFD-1502S | FORD Taurus SHO MTX-IV | 5TH GEAR;RATIO:1.038 | (強化型直齒),主檔做在1檔 |
-HONDA- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION | REMARK |
EHO-1101 | B16A,B18C | 1ST GEAR; RATIO: 3.077 Ø42 | DOHC (one piece) 40T |
EHO-1103 | B16A,B18C | 1ST GEAR; RATIO: 3.077 / 98~ Ø47 | DOHC(one piece) 40T |
EHO-1102 | D15B, D16A | 1ST GEAR; RATIO: 3.08 | SOHC(one piece) |
EHO-1101A | B16A,B18C | 1ST GEAR; RATIO: 2.538 | DOHC |
EHO-1101C | B16A,B18C | 1ST GEAR; RATIO: 2.818 | DOHC |
EHO-1101D | B16A,B18C | 1ST GEAR; RATIO: 2.636 | DOHC |
EHO-1101S | B16A,B18C | 1ST GEAR; RATIO:2.785 & 1.9 | Stronger type,直齒Straight cut gear(強化型直齒),4320 |
EHO-1201A | B16A,B18C | 2ND GEAR;RATIO: 1.933 | DOHC |
EHO-1201C | B16A,B18C | 2ND GEAR;RATIO: 2.0 | DOHC |
EHO-1301 | B16A,B18C | 3RD GEAR; RATIO:1.695 | DOHC |
EHO-1301A | B16A,B18C | 3RD GEAR; RATIO:1.625 | DOHC |
EHO-1301B | B16A,B18C | 3RD GEAR; RATIO:1.652 | DOHC |
EHO-1301C | B16A,B18C | 3RD GEAR; RATIO:1.565 | DOHC |
EHO-1301S | B16A,B18C | 3RD GEAR; RATIO:1.435 | Stronger type,直齒Straight cut gear,4320 |
EHO-1401 | B16A,B18C | 4TH GEAR; RATIO: 1.385 | DOHC |
EHO-1401A | B16A,B18C | 4TH GEAR; RATIO: 1.296 | DOHC |
EHO-1401B | B16A,B18C | 4TH GEAR; RATIO: 1.32 | DOHC |
EHO-1401S | B16A,B18C | 4TH GEAR; RATIO:1.11 | Stronger type,直齒Straight cut gear,4320 |
EHO-1501 | B16A,B18C | 5TH GEAR; RATIO:1.000 | DOHC |
EHO-1501A | B16A,B18C | 5TH GEAR; RATIO:1.13 | DOHC |
EHO-1501B | B16A,B18C | 5TH GEAR; RATIO:1.21 | DOHC |
EHO-1501C | B16A,B18C | 5TH GEAR; RATIO:1.033 | DOHC |
EHO-1305 | B16A,B18C | 3RD GEAR; RATIO:1.636 | DOHC Straight cut gear |
EHO-1305A | B16A,B18C | 3RD GEAR; RATIO:1.67 | DOHC Straight cut gear |
EHO-1305B | B16A,B18C | 3RD GEAR; RATIO:1.704 | DOHC Straight cut gear |
EHO-1405 | B16A,B18C | 4TH GEAR: RATIO:1.312 | DOHC Straight cut gear |
EHO-1405A | B16A,B18C | 4TH GEAR: RATIO:1.355 | DOHC Straight cut gear |
EHO-1405B | B16A,B18C | 4TH GEAR: RATIO:1.387 | DOHC Straight cut gear |
EHO-1505 | B16A,B18C | 5TH GEAR; RATIO:1.00 | DOHC Straight cut gear |
EHO-1505A | B16A,B18C | 5TH GEAR; RATIO:1.118 | DOHC Straight cut gear |
EHO-1505B | B16A,B18C | 5TH GEAR; RATIO:1.21 | DOHC Straight cut gear |
EHO-1505C | B16A,B18C | 5TH GEAR; RATIO:1.028 | DOHC Straight cut gear |
EHO-1302 | D15B, D16A | 3RD GEAR; RATIO:1.565 | SOHC |
EHO-1302A | D15B, D16A | 3RD GEAR; RATIO:1.565 | SOHC "Straight cut gear" |
EHO-1402B | D15B, D16A | 4TH GEAR: RATIO:1.32 | SOHC "Straight cut gear" |
EHO-1502 | D15B, D16A | 5TH GEAR; RATIO:1.000 | SOHC |
EHO-1502A | D15B, D16A | 5TH GEAR; RATIO:1.000 | SOHC "Straight cut gear" |
EHO-1502B | D15B, D16A | 5TH GEAR; RATIO:1.069 | SOHC "Straight cut gear" |
EHO-1303 | FIT/JAZZ GD,GE L15A, L13A | 3RD GEAR; RATIO: 1.32 | |
EHO-1303A | FIT/JAZZ GD,GE L15A, L13A | 3RD GEAR; RATIO:1.285 | |
EHO-1403 | FIT/JAZZ GD,GE L15A, L13A | 4TH GEAR: RATIO:1.097 | |
EHO-1403A | FIT/JAZZ GD,GE L15A, L13A | 4TH GEAR; RATIO:1.03 | |
EHO-1503 | FIT/JAZZ GD,GE L15A, L13A | 5TH GEAR; RATIO:0.969 | |
EHO-1503A | FIT/JAZZ GD,GE L15A, L13A | 5TH GEAR; RATIO:0.886 | |
EHO-1109 | All New Fit GK/Jazz, R18A 5Spd 2014~ | 1ST GEAR; RATIO: 2.857 & 1.944 | 直齒 |
EHO-1209 | All New Fit GK/Jazz, R18A 5Spd 2014~ | 2ND GEAR;RATIO: 1.944 | |
EHO-1309 | All New Fit GK/Jazz, R18A 5Spd 2014~ | 3RD GEAR; RATIO: 1.458 | |
EHO-1309E | All New Fit GK/Jazz, R18A 5Spd 2014~ | 3RD GEAR; RATIO: 1.381 | Straight cut gear |
EHO-1409 | All New Fit GK/Jazz, R18A 5Spd 2014~ | 4TH GEAR; RATIO: 1.167 | |
EHO-1409E | All New Fit GK/Jazz, R18A 5Spd 2014~ | 4TH GEAR; RATIO: 1.13 | Straight cut gear |
EHO-1509 | All New Fit GK/Jazz, R18A 5Spd 2014~ | 5TH GEAR; RATIO: 0.969 | |
EHO-1509A | All New Fit GK/Jazz, R18A 5Spd 2014~ | 5TH GEAR; RATIO: 1.032 | |
EHO-1509E | All New Fit GK/Jazz, R18A 5Spd 2014~ | 5TH GEAR; RATIO: 0.964 | Straight cut gear |
-KIA- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION | REMARK |
EKA-1301 | KIA | 3RD GEAR;RATIO:1.434 | |
EKA-1401 | KIA | 4TH GEAR;RATIO:1.153 | 副軸做在3檔上 |
EKA-1501 | KIA | 5TH GEAR;RATIO:0.961 | |
-MITSUBISHI- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION | REMARK |
EMI-1101 | 411,Lancer 4G18 | 1ST GEAR;RATIO: 2.923 | Straight cut gear |
EMI-1101A | 411,Lancer 4G18 | 1ST GEAR;RATIO: 2.786 | Straight cut gear |
EMI-1101B | 411,Lancer 4G18 | 1ST GEAR;RATIO:2.643 | Straight cut gear |
EMI-1201 | 411,Lancer 4G18 | 2ND GEAR;RATIO: 2.059 | Straight cut gear 主軸做在1檔上 |
EMI-1201A | 411,Lancer 4G18 | 2ND GEAR;RATIO: 2.0 | Straight cut gear 主軸做在1檔上 |
EMI-1301 | 411,Lancer 4G18 | 3RD GEAR;RATIO:1.542 | Straight cut gear |
EMI-1301A | 411,Lancer 4G18 | 3RD GEAR;RATIO:1.55 | Helical cut gear |
EMI-1401 | 411,Lancer 4G18 | 4TH GEAR;RATIO:1.26 | Straight cut gear |
EMI-1501 | 411,Lancer 4G18 | 5TH GEAR;RATIO:1.04 | Straight cut gear |
EMI-1102 | 江淮(A30) | 1ST GEAR;RATIO: 2.923 | Straight cut gear |
EMI-1202 | 江淮(A30) | 2ND GEAR;RATIO: 2.067 | Straight cut gear 主軸做在1檔上 |
EMI-1302 | 江淮(A30) | 3RD GEAR;RATIO:1.556 | Straight cut gear |
EMI-1402 | 江淮(A30) | 4TH GEAR;RATIO:1.25 | Straight cut gear |
EMI-1502 | 江淮(A30) | 5TH GEAR;RATIO:1.045 | Straight cut gear |
EMI-1103 | MITSUBISHI 222 4G93 | 1ST GEAR;RATIO: 2.6 |
Straight cut gear
跟MI-122一起出
|
EMI-1203 | MITSUBISHI 222 4G93 | 2ND GEAR;RATIO: 1.79 | 跟MI-122一起出 |
EMI-1303 | MITSUBISHI 222 4G93 | 3RD GEAR;RATIO:1.417 | 跟MI-122一起出 |
EMI-1403 | MITSUBISHI 222 4G93 | 4TH GEAR;RATIO:1.167 | 跟MI-122一起出,副軸做在3檔上 |
EMI-1503 | MITSUBISHI 222 4G93 | 5TH GEAR;RATIO:1.04 | 跟MI-122一起出 |
EMI-1104 | MITSUBISHI 421 422 6 | 1ST GEAR;RATIO: 2.786 | |
EMI-1204 | MITSUBISHI 421 422 | 2ND GEAR;RATIO: 2.0 | 主軸做在1檔上 |
EMI-1304 | MITSUBISHI 421 422 | 3RD GEAR;RATIO:1.571 | |
EMI-1404 | MITSUBISHI 421 422 | 4TH GEAR;RATIO:1.261 | |
EMI-1504 | MITSUBISHI 421 422 | 5TH GEAR;RATIO:1.04 | |
EMI-1305 | FORTIS | 3RD GEAR;RATIO: 1.435 | |
EMI-1405 | FORTIS | 4TH GEAR;RATIO: 1.154 | |
EMI-1505 | FORTIS | 5TH GEAR;RATIO: 0.964 | |
EMI-1306 | MITSUBISHI 4A91 EVO 1~3 | 3RD GEAR;RATIO:1.381 | |
EMI-1406 | MITSUBISHI 4A91 EVO 1~3 | 4TH GEAR;RATIO:1.130 | |
EMI-1506 | MITSUBISHI 4A91 EVO 1~3 | 5TH GEAR;RATIO:0.96 | |
-MAZDA- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION | REMARK |
EMZ-1301 | Mazda3 | 3RD GEAR;RATIO:1.58 | Straight cut gear |
EMZ-1401 | Mazda3 | 4TH GEAR;RATIO:1.28 | Straight cut gear |
EMZ-1501 | Mazda3 | 5TH GEAR;RATIO:1.063 | Straight cut gear |
-NISSAN- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION | REMARK |
ENI-1501 | MARCH 1.5 | 5TH GEAR; RATIO: 0.965 | |
ENI-1102 | S13,S14,S15(5Spd) SILVIA | 1ST GEAR;RATIO: 2.6(無主軸) | Straight cut gear/+SSZ |
ENI-1202 | S13,S14,S15(5Spd) SILVIA | 2ND GEAR;RATIO: 1.742 | Straight cut gear |
ENI-1302 | S13,S14,S15(5Spd) SILVIA | 3RD GEAR;RATIO: 1.285 | Straight cut gear/+SSZ |
ENI-1402 | S13,S14,S15(5Spd) SILVIA | 4TH GEAR;RATIO: 1.0 | Straight cut gear/+SSZ |
ENI-1502 | S13,S14,S15(5Spd) SILVIA | 5TH GEAR;RATIO: 0.844 | Straight cut gear |
ENI-1103 | TIIDA/MARCH(NEW 5Spd) | 1ST GEAR;RATIO: 3.0 | Straight cut gear |
ENI-1103A | TIIDA/MARCH(NEW 5Spd) | 1ST GEAR;RATIO: 2.75 | 1檔斜齒,其它直齒 |
ENI-1203 | TIIDA/MARCH(NEW 5Spd) | 2ND GEAR;RATIO: 1.94 | Straight cut gear 主軸做在1檔上 |
ENI-1303 | TIIDA/MARCH(NEW 5Spd) | 3RD GEAR;RATIO: 1.476 | Straight cut gear 主軸做在1檔上 |
ENI-1403 | TIIDA/MARCH(NEW 5Spd) | 4TH GEAR;RATIO: 1.185 | Straight cut gear 主軸做在1檔上 |
ENI-1503 | TIIDA/MARCH(NEW 5Spd) | 5TH GEAR;RATIO: 0.971 | Straight cut gear |
ENI-1104 | GTR R35 | 1ST GEAR;RATIO: 3.333 | |
-OPEL- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION | REMARK |
EOP-1101 | OPEL CORSA | 1ST GEAR;RATIO: 2.538 | Vauxhall opel F13/F15(Straight cut gear) |
EOP-1201 | OPEL CORSA | 2ND GEAR;RATIO: 1.765 | Vauxhall opel F13/F15(Straight cut gear) |
EOP-1301 | OPEL CORSA | 3RD GEAR;RATIO: 1.421 | Vauxhall opel F13/F15(Straight cut gear) |
EOP-1401 | OPEL CORSA | 4TH GEAR;RATIO: 1.19 | Vauxhall opel F13/F15(Straight cut gear) |
EOP-1501 | OPEL CORSA | 5TH GEAR;RATIO: 1.043 | Vauxhall opel F13/F15(Straight cut gear) |
-SUBARU- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION | REMARK |
ESB-1101 | WRX | 1ST GEAR;RATIO: 3.27 | One-piece shaft(一體式主軸) |
ESB-1101-1& ESB-1101-2 | WRX | 1ST GEAR;RATIO: 3.27 & 2.286 | Two-piece shaft(兩截式主軸) |
ESB-1201 | WRX | 2ND GEAR;RATIO: 2.286 | |
ESB-1301 | WRX | 3RD GEAR;RATIO: 1.667 | |
ESB-1401 | WRX | 4TH GEAR;RATIO: 1.238 | 副軸做作3檔上 |
ESB-1501 | WRX | 5TH GEAR;RATIO: 0.958 | |
ESB-1101S-1& ESB-1101S-2 | WRX | 1ST GEAR;RATIO: 3.45 & 1.94 | Straight cut gear直齒Two-piece shaft |
ESB-1201S | WRX | 2ND GEAR;RATIO: 1.94 | Straight cut gear |
ESB-1301S | WRX | 3RD GEAR;RATIO: 1.35 | 強化型斜齒 |
ESB-1401S | WRX | 4TH GEAR;RATIO: 0.958 | 強化型斜齒,副軸做作3檔上 |
ESB-1501S | WRX | 5TH GEAR;RATIO: 0.769 | 強化型斜齒 |
-SUZUKI- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION | REMARK |
ESI-1101 | SX4 | 1ST GEAR;RATIO: 3.167 | Straight cut gear |
ESI-1201 | SX4 | 2ND GEAR;RATIO: 2.177 | Straight cut gear,主軸做在1檔上 |
ESI-1301 | SX4,Swift1.5 | 3RD GEAR;RATIO: 1.619 | Straight cut gear |
ESI-1401 | SX4,Swift1.5 | 4TH GEAR;RATIO: 1.348 | Straight cut gear |
ESI-1501 | SX4,Swift1.5 | 5TH GEAR;RATIO: 1.154 | Straight cut gear |
ESI-1102 | Swift 1.5 | 1ST GEAR;RATIO: 3.167 | |
ESI-1202 | Swift 1.5 | 2ND GEAR;RATIO: 2.118 | 主軸做在1檔上 |
ESI-1302 | SX4,Swift 1.5 | 3RD GEAR;RATIO: 1.579 | |
ESI-1402 | SX4,Swift 1.5 | 4TH GEAR;RATIO: 1.25 | |
ESI-1502 | SX4,Swift 1.5 | 5TH GEAR;RATIO: 1.037 | |
ESI-1103 | Swift 1.5/ZC32S/SX4 6速 強化型 | 1ST GEAR;RATIO: 2.666 | Straight cut gear 年份2012 |
ESI-1203 | Swift 1.5/ZC32S/SX4 6速 強化型 | 2ND GEAR;RATIO: 1.875 | Straight cut gear 年份2012,主軸做在1檔上 |
ESI-1303 | Swift 1.5/ZC32S/SX4 6速 強化型 | 3RD GEAR;RATIO: 1.421 | Straight cut gear 年份2012 |
ESI-1403 | Swift 1.5/ZC32S/SX4 6速 強化型 | 4TH GEAR;RATIO: 1.1304 | Straight cut gear 年份2012 |
ESI-1503 | Swift 1.5/ZC32S/SX4 6速 強化型 | 5TH GEAR;RATIO: 0.9285 | Straight cut gear 年份2012 |
ESI-1103A | Swift 1.5/ZC32S/SX4 6速 強化型 | 1ST GEAR;RATIO: 2.666 | Straight cut gear 年份2012 |
ESI-1203A | Swift 1.5/ZC32S/SX4 6速 強化型 | 2ND GEAR;RATIO: 2.0 | Straight cut gear 年份2012,主軸做在1檔上 |
ESI-1303A | Swift 1.5/ZC32S/SX4 6速 強化型 | 3RD GEAR;RATIO: 1.579 | Straight cut gear 年份2012 |
ESI-1403A | Swift 1.5/ZC32S/SX4 6速 強化型 | 4TH GEAR;RATIO: 1.304 | Straight cut gear 年份2012 |
ESI-1503A | Swift 1.5/ZC32S/SX4 6速 強化型 | 5TH GEAR;RATIO: 1.13 | Straight cut gear 年份2012 |
-TOYOTA- | |||
PART NO. | MODEL | DESCRIPTION |
REMARK |
ETO-1501 | AE86 | 5TH GEAR;RATIO: 0.733 | |
ETO-1501A | AE86 | 5TH GEAR;RATIO: 0.737 | |
ETO-1103 | FT86 | 1ST GEAR;RATIO: 2.992 | |
ETO-1203 | FT86 | 2ND GEAR;RATIO: 2.08 | |
ETO-1603 | ALTEZZA FT86 (1998~2005) | 6TH GEAR;RATIO:0.861 | |
ETO-1603A | ALTEZZA FT86 (1998~2005) | 6TH GEAR;RATIO:0.606 | |
ETO-1102A | TOYOTA YARIS | 1ST GEAR;RATIO: 2.928 | 4AGE |
ETO-1202A | TOYOTA YARIS | 2ND GEAR;RATIO: 1.944 | 4AGE,主軸做在1檔上 |
ETO-1302A | TOYOTA YARIS | 3RD GEAR;RATIO: 1.476 | 4AGE |
ETO-1402A | TOYOTA YARIS | 4TH GEAR;RATIO: 1.167 | 4AGE |
ETO-1502A | TOYOTA YARIS | 5TH GEAR;RATIO: 1.0 | 4AGE |
ETO-1102 | 4AGE YARIS | 1ST GEAR;RATIO: 2.928 | EP80,81 |
ETO-1202 | 4AGE YARIS | 2ND GEAR;RATIO: 2.176 | EP80,81,主軸做在1檔上 |
ETO-1302 | 4AGE YARIS | 3RD GEAR;RATIO: 1.7 | EP80,81 |
ETO-1302B | 4AGE YARIS | 3RD GEAR;RATIO: 1.7 | EP80,81 |
ETO-1402 | 4AGE YARIS | 4TH GEAR;RATIO: 1.364 | EP80,81 |
ETO-1502 | 4AGE YARIS | 5TH GEAR;RATIO: 1.167 | EP80,81 |
ETO-1104 | TOYOTA 1000 | 1ST GEAR;RATIO: 2.667 | |
ETO-1204 | TOYOTA 1000 | 2ND GEAR;RATIO: 1.875 | 主軸做在1檔上 |
ETO-1304 | TOYOTA 1000 | 3RD GEAR;RATIO: 1.421 | |
ETO-1404 | TOYOTA 1000 | 4TH GEAR;RATIO: 1.13 | |
ETO-1504 | TOYOTA 1000 | 5TH GEAR;RATIO: 0.931 | |
ETO-1105 | TOYOTA Aygo 1.0L | 1ST GEAR;RATIO: 2.786 | |
ETO-1205 | TOYOTA Aygo 1.0L | 2ND GEAR;RATIO: 1.941 | 主軸做在1檔上 |
ETO-1305 | TOYOTA Aygo 1.0L | 3RD GEAR;RATIO: 1.474 | |
ETO-1405 | TOYOTA Aygo 1.0L | 4TH GEAR;RATIO: 1.208 | |
ETO-1505 | TOYOTA Aygo 1.0L | 5TH GEAR;RATIO: 1.069 |